SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT
--------------------------------------------------------------------------------------
Nomor : 1103 /STKIP-AK/PGRI/2010
Tentang
Penetapan Pemuncak Akademik Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat
pada Semester Ganjil 2009/2010
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT
Memperhatikan: Laporan Panitia Ujian Semester STKIP PGRI Sumatera Barat mengenai kemajuan akademik mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat pada semester Ganjil 2009/2010.
Menimbang : a. Hasil evaluasi nilai yang diperoleh masing-masing mahasiswa
b. Bahwa untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa mencapai nilai akademis yang lebih baik pada masa mendatang, dipandang perlu menetapkan pemuncak–pemuncak akademik semester Ganjil 2009/2010, baik sebagai pemuncak umum maupun sebagai pemuncak program studi.
Mengingat : 1. Surat keputusan Mendiknas
- Nomor : 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001
- Nomor : 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001
- Nomor : 045/U/2002 tanggal 2 April 2002
2. Buku Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumbar T.A 2009/2010.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Mahasiswa-mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini ditetapkan masing-masing sebagai pemuncak umum dan pemuncak program studi pada semester ganjil 2009/2010.
Kedua :
- Kepada pemuncak umum dengan kategori rangking nilai tertinggi dengan Indeks Prestasi (4,00) dan beban SKS 24 dari setiap Program Studi diberikan hadiah berupa pembebasan pembayaran SPP selama 1 Semester Genap 2009/2010
- Bagi pemuncak program studi dengan kategori rangking nilai dengan Indeks Prestasi rata-rata 3,86 dan beban SKS 22 diberikan hadiah berupa pembebasan SPP selama 3 (tiga) bulan pada semester Genap 2009/2010
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Pada tanggal : 20 Mei 2010.
Ketua,
dto
Drs. Ristapawa Indra , M.Pd
Tembusan
- Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar
- Pembantu Ketua Bidang Akadmeik
- Pembantua Ketua Bidang Kemahasiswaan
- Ketua Jurusan/Program Studi selingkungan STKIP PGRI Sumbar
- Kepala B.A.U
- Kepala BAAK
- Masing-masing mhs ybs
Lampiran : Daftar Nama Pemuncak STKIP PGRI Sumatera Barat
Semester Ganjil 2009/2010
No | Nama | N P M | SKS | IPK | Program Studi | Keterangan |
1 | Lusiana Eka Putri | 08010256 | 24 | 4,00 | Pend. Biologi | Pemuncak Umum |
2 | Vivi Vevia Nora | 07040210 | 24 | 4,00 | Pend. Bhs Inggris | Pemuncak Umum |
3 | Asrul Mulyadin | 07040329 | 24 | 4,00 | Pend. Bhs Inggris | Pemuncak Umum |
4 | Novita Umi Pratiwi | 08040172 | 24 | 4,00 | Pend. Bhs Inggris | Pemuncak Umum |
5 | Prima Nanda | 09010339 | 23 | 4,00 | Pend. Biologi | Pemuncak Prodi |
6 | Sari Gusniati | 07020026 | 24 | 3.88 | Pend. Sejarah | Pemuncak Prodi |
7 | Fetria Sri Rahayu | 09020092 | 22 | 4,00 | Pend. Sejarah | Pemuncak Prodi |
8 | Thari Agnesia | 09020113 | 22 | 4,00 | Pend. Sejarah | Pemuncak Prodi |
9 | Rosi Febriyanti | 07030125 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
10 | Helmita | 08030014 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
11 | Sri Wahyuni | 08030207 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
12 | Feri Aguesta | 08030222 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
13 | Mita Agustina Siregar | 08030231 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
14 | Putri Rahayu | 08030235 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
15 | Rici Des Putri | 08030277 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
16 | Wilia Meri Faradona | 09030277 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
17 | Siska Ilza Laypi | 09030295 | 23 | 4,00 | Pend. Geografi | Pemuncak Prodi |
18 | Riska Novia Sari | 08050034 | 24 | 3.88 | Pend. Matematika | Pemuncak Prodi |
19 | Riska Syafitri | 07060100 | 23 | 3.87 | Bimb. Konseling | Pemuncak Prodi |
20 | Yulianda Sari | 07060114 | 23 | 3.87 | Bimb. Konseling | Pemuncak Prodi |
21 | Era Zulmi Khairani | 09070293 | 23 | 4,00 | Pend. Sosiologi | Pemuncak Prodi |
22 | Fendronofriadi | 09080091 | 23 | 3.91 | Pend. Bhs Indonesia | Pemuncak Prodi |
23 | Ilwandi Putra | 09080138 | 23 | 3.91 | Pend. Bhs Indonesia | Pemuncak Prodi |
24 | Revi Kasman | 09080149 | 23 | 3.91 | Pend. Bhs Indonesia | Pemuncak Prodi |
25 | Aswim Zuliandri | 09080362 | 23 | 3.91 | Pend. Bhs Indonesia | Pemuncak Prodi |
26 | Novita Sari | 09090224 | 23 | 4,00 | Pend. Ekonomi | Pemuncak Prodi |
Padang, 20 Mei 2010
Ketua,
dto
Drs. Ristapawa Indra , M.Pd
0 komentar:
Posting Komentar